Adresse
Autoservice – V.Weber
Rosmarinstr. 27
40235 Düsseldorf
SKODA-Yeti 2.0TDI Green Tec Cool Edition*KLIMA*SZH*AHK

| Marke | SKODA | |||||||||||||
| Modell | Yeti 2.0TDI Green Tec Cool Edition*KLIMA*SZH*AHK | |||||||||||||
| Kraftstoffart 123 | Diesel | |||||||||||||
| Anzahl Sitze | 5 Sitz(e) | |||||||||||||
| Anzahl Türen | 4 Tür(en) | |||||||||||||
| Erstzulassung | 08.2016 | |||||||||||||
| Kilometerstand | 77712 KM | |||||||||||||
| Getriebeart | Schaltgetriebe | |||||||||||||
| Leistung | 81 PS | |||||||||||||
| Hubraum | 1968 ccm | |||||||||||||
| Umweltplakette | Grüne Plakete | |||||||||||||
| Anzahl Fahrzeughalter | 1 Person(en) | |||||||||||||
| Hauptuntersuchung | 08.2019 | |||||||||||||
| Klimatisierung | Klimaanlage | |||||||||||||
| Einparkhilfe | Vorhanden | |||||||||||||
| Airbags | Vordere, seitliche und weitere Airbags | |||||||||||||
| Farbe | Schwarz-Magic Perleffekt | |||||||||||||
| Innenausstattung | ||||||||||||||
| Verbrauch innerorts | 5.3 l | |||||||||||||
| Verbrauch ausserorts | 4.1 l | |||||||||||||
| CO2-Emissionen | 107 | |||||||||||||
| Ausstattung |
|