Adresse
Autoservice – V.Weber
Rosmarinstr. 27
40235 Düsseldorf
AUDI-A5 Coupe 2.7 TDI*XENON*NAVI*KLIMA*TEILLEDER*
Marke | AUDI | ||||||||||||||
Modell | A5 Coupe 2.7 TDI*XENON*NAVI*KLIMA*TEILLEDER* | ||||||||||||||
Kraftstoffart 123 | Diesel | ||||||||||||||
Anzahl Sitze | 4 Sitz(e) | ||||||||||||||
Anzahl Türen | 2 Tür(en) | ||||||||||||||
Erstzulassung | 02.2009 | ||||||||||||||
Kilometerstand | 220365 KM | ||||||||||||||
Getriebeart | Automatik | ||||||||||||||
Leistung | 140 PS | ||||||||||||||
Hubraum | 2698 ccm | ||||||||||||||
Umweltplakette | Grüne Plakete | ||||||||||||||
Anzahl Fahrzeughalter | 2 Person(en) | ||||||||||||||
Klimatisierung | Klimaautomatik | ||||||||||||||
Einparkhilfe | Vorhanden | ||||||||||||||
Airbags | Vordere, seitliche und weitere Airbags | ||||||||||||||
Farbe | Brillantschwarz | ||||||||||||||
Innenausstattung | |||||||||||||||
Verbrauch innerorts | 8.2 l | ||||||||||||||
Verbrauch ausserorts | 5.8 l | ||||||||||||||
CO2-Emissionen | 179 | ||||||||||||||
Ausstattung |
|