Adresse
Autoservice – V.Weber
Rosmarinstr. 27
40235 Düsseldorf
MINI-COUNTRYMAN Cooper D All4*1-HAND*LEDER*KLIMA*ALU*

| Marke | MINI | ||||||||||||||
| Modell | COUNTRYMAN Cooper D All4*1-HAND*LEDER*KLIMA*ALU* | ||||||||||||||
| Kraftstoffart 123 | Diesel | ||||||||||||||
| Anzahl Sitze | 4 Sitz(e) | ||||||||||||||
| Anzahl Türen | 4 Tür(en) | ||||||||||||||
| Erstzulassung | 05.2011 | ||||||||||||||
| Kilometerstand | 100000 KM | ||||||||||||||
| Getriebeart | Automatik | ||||||||||||||
| Leistung | 82 PS | ||||||||||||||
| Hubraum | 1995 ccm | ||||||||||||||
| Umweltplakette | Grüne Plakete | ||||||||||||||
| Anzahl Fahrzeughalter | 1 Person(en) | ||||||||||||||
| Klimatisierung | Klimaautomatik | ||||||||||||||
| Einparkhilfe | Vorhanden | ||||||||||||||
| Airbags | Vordere, seitliche und weitere Airbags | ||||||||||||||
| Farbe | ROYAL GREY METALLIC | ||||||||||||||
| Innenausstattung | |||||||||||||||
| Verbrauch innerorts | 7.2 l | ||||||||||||||
| Verbrauch ausserorts | 4.7 l | ||||||||||||||
| CO2-Emissionen | 148 | ||||||||||||||
| Ausstattung |
|