Adresse
Autoservice – V.Weber
Rosmarinstr. 27
40235 Düsseldorf
OPEL-Insignia 2.0 Turbo Innovation*BI-XENON*NAVI*PDC*

| Marke | OPEL | |||||||||||||||
| Modell | Insignia 2.0 Turbo Innovation*BI-XENON*NAVI*PDC* | |||||||||||||||
| Kraftstoffart 123 | Benzin | |||||||||||||||
| Anzahl Sitze | 5 Sitz(e) | |||||||||||||||
| Anzahl Türen | 4 Tür(en) | |||||||||||||||
| Erstzulassung | 04.2013 | |||||||||||||||
| Kilometerstand | 66045 KM | |||||||||||||||
| Getriebeart | Schaltgetriebe | |||||||||||||||
| Leistung | 162 PS | |||||||||||||||
| Hubraum | 1998 ccm | |||||||||||||||
| Umweltplakette | Grüne Plakete | |||||||||||||||
| Anzahl Fahrzeughalter | 1 Person(en) | |||||||||||||||
| Hauptuntersuchung | 04.2020 | |||||||||||||||
| Klimatisierung | Keine Klimaanalge | |||||||||||||||
| Einparkhilfe | Vorhanden | |||||||||||||||
| Airbags | Vordere, seitliche und weitere Airbags | |||||||||||||||
| Farbe | Platin-Anthrazit | |||||||||||||||
| Innenausstattung | ||||||||||||||||
| Verbrauch innerorts | 12.7 l | |||||||||||||||
| Verbrauch ausserorts | 6.5 l | |||||||||||||||
| CO2-Emissionen | 207 | |||||||||||||||
| Ausstattung |
|