Adresse
Autoservice – V.Weber
Rosmarinstr. 27
40235 Düsseldorf
PORSCHE-Cayenne Turbo Sport*KEYLESS-GO*PAN0RAMA*KAMERA*
Marke | PORSCHE | |||||||||||||||||
Modell | Cayenne Turbo Sport*KEYLESS-GO*PAN0RAMA*KAMERA* | |||||||||||||||||
Kraftstoffart 123 | Benzin | |||||||||||||||||
Anzahl Sitze | 5 Sitz(e) | |||||||||||||||||
Anzahl Türen | 4 Tür(en) | |||||||||||||||||
Erstzulassung | 01.2013 | |||||||||||||||||
Kilometerstand | 88096 KM | |||||||||||||||||
Getriebeart | Automatik | |||||||||||||||||
Leistung | 368 PS | |||||||||||||||||
Hubraum | 4806 ccm | |||||||||||||||||
Umweltplakette | Grüne Plakete | |||||||||||||||||
Anzahl Fahrzeughalter | 1 Person(en) | |||||||||||||||||
Klimatisierung | Keine Klimaanalge | |||||||||||||||||
Einparkhilfe | Vorhanden | |||||||||||||||||
Airbags | Vordere, seitliche und weitere Airbags | |||||||||||||||||
Farbe | Pure White | |||||||||||||||||
Innenausstattung | ||||||||||||||||||
Verbrauch innerorts | 16.2 l | |||||||||||||||||
Verbrauch ausserorts | 8.8 l | |||||||||||||||||
CO2-Emissionen | 273 | |||||||||||||||||
Ausstattung |
|