Adresse
Autoservice – V.Weber
Rosmarinstr. 27
40235 Düsseldorf
SKODA-Superb 2.0 TDI DSG Green Tec Exclusive*NAVI*AHK*
Marke | SKODA | ||||||||||||||||
Modell | Superb 2.0 TDI DSG Green Tec Exclusive*NAVI*AHK* | ||||||||||||||||
Kraftstoffart 123 | Diesel | ||||||||||||||||
Anzahl Sitze | 5 Sitz(e) | ||||||||||||||||
Anzahl Türen | 4 Tür(en) | ||||||||||||||||
Erstzulassung | 01.2015 | ||||||||||||||||
Kilometerstand | 114958 KM | ||||||||||||||||
Getriebeart | Automatik | ||||||||||||||||
Leistung | 125 PS | ||||||||||||||||
Hubraum | 1968 ccm | ||||||||||||||||
Umweltplakette | Grüne Plakete | ||||||||||||||||
Anzahl Fahrzeughalter | 1 Person(en) | ||||||||||||||||
Hauptuntersuchung | 12.2019 | ||||||||||||||||
Klimatisierung | Keine Klimaanalge | ||||||||||||||||
Einparkhilfe | Vorhanden | ||||||||||||||||
Airbags | Vordere, seitliche und weitere Airbags | ||||||||||||||||
Farbe | Metal-Grau | ||||||||||||||||
Innenausstattung | |||||||||||||||||
Verbrauch innerorts | 8 l | ||||||||||||||||
Verbrauch ausserorts | 5.2 l | ||||||||||||||||
CO2-Emissionen | 162 | ||||||||||||||||
Ausstattung |
|